cronaca

Caldo,per anziani Liguria a rischio

E' la regione con più ultra-65enni

28 Giu 2004 - 11:09

In attesa della mappa del ministero sulla presenza di anziani in Italia in vista dell'arrivo di afa e caldo torrido, l'ufficio studi degli artigiani della Cgia di Mestre ha rilevato che la regione più a rishcio è la Liguria. Infatti sono le province liguri a registrare l'incidenza più alta di over 65 sul totale della popolazione. Al primo posto c'è Savona, seguita da La Spezia e Genova.

Seguono Trieste (25,5%), Alessandria (25,4%) e Imperia assieme a Siena (25%). Tra le province del Nord che sono ai primi posti di questa graduatoria le realtà agli ultimissimi posti sono Vicenza (che si piazza all'87esimo posto con il 16,8%), Bergamo (94esimo posto con 15,9%) e Bolzano (95esimo posto con 15,7%). Agli ultimissimi posti Cagliari e Bari (15%), Crotone (14,7%), Caserta (13,4%) e all'ultimo posto Napoli (12,5%).

Incidenza %degli over 65 sul totale della popolazione:

25,9 Savona 25,8 La Spezia 25,7 Genova

25,5 Trieste 25,4 Alessandria 25,0 Imperia

25,0 Siena 24,7 Ferrara 24,4 Piacenza

24,2 Grosseto 24,1 Asti 24,1 Ravenna

24,0 Terni 23,5 Vercelli 23,3 Bologna

23,3 Parma 23,0 Biella 23,0 Livorno

22,9 Massa Carrara 22,9 Firenze 22,6 Macerata

22,6 Gorizia 22,6 Pavia 22,4 Rieti

22,4 Arezzo 22,3 Perugia 22,1 Ancona

22,0 Lucca 21,8 Isernia 21,7 Rovigo

21,7 Pistoia 21,5 Forli'-Cesena 21,5 Pisa

21,3 Ascoli Piceno 21,3 Cuneo 21,3 Mantova

21,3 L'Aquila 21,2 Belluno 21,1 Pesaro e Urbino

21,1 Verbano-C.-O. 20,9 Chieti 20,9 Viterbo

20,9 Campobasso 20,7 Reggio Emilia 20,6 Udine

20,4 Modena 20,4 Cremona 20,3 Novara

20,0 Torino 20,0 Pescara 19,9 Benevento

19,5 Teramo 19,5 Rimini 19,3 Potenza

19,2 Aosta 19,2 Messina 19,2 Venezia

19,1 Pordenone 18,9 Avellino 18,9 Prato

18,8 Oristano 18,7 Enna 18,6 Frosinone

18,3 Milano 18,3 Varese 18,2 Verona

18,2 Trento 18,2 Trapani 17,9 Lodi

17,9 Padova 17,9 Agrigento 17,9 Como

17,8 Roma 17,8 Sondrio 17,7 Lecce

17,6 Reggio C. 17,5 Nuoro 17,5 Lecco

17,4 Treviso 17,4 Vibo Valentia 17,4 Ragusa

17,3 Matera 17,2 Cosenza 17,1 Catanzaro

16,8 Brescia 16,8 Caltanissetta 16,8 Vicenza

16,7 Brindisi 16,5 Salerno 16,2 Siracusa

16,1 Sassari 16,1 Foggia 16,0 Palermo

15,9 Bergamo 15,7 Bolzano-Bozen 15,7 Catania

15,6 Latina 15,5 Taranto 15,0 Cagliari

15,0 Bari 14,7 Crotone 13,4 Caserta

12,5 Napoli 13,3 ITALIA 25,9 Savona

25,8 La Spezia 25,7 Genova 25,5 Trieste

25,4 Alessandria 25,0 Imperia 25,0 Siena

24,7 Ferrara 24,4 Piacenza 24,2 Grosseto

24,1 Asti 24,1 Ravenna 24,0 Terni

23,5 Vercelli 23,3 Bologna 23,3 Parma

23,0 Biella 23,0 Livorno 22,9 Massa Carrara

22,9 Firenze 22,6 Macerata 22,6 Gorizia

22,6 Pavia 22,4 Rieti 22,4 Arezzo

22,3 Perugia 22,1 Ancona 22,0 Lucca

21,8 Isernia 21,7 Rovigo 21,7 Pistoia

21,5 Forli'-Cesena 21,5 Pisa 21,3 Ascoli Piceno

21,3 Cuneo 21,3 Mantova 21,3 L'Aquila

21,2 Belluno 21,1 Pesaro e U. 21,1 Verbano-C.-O.

20,9 Chieti 20,9 Viterbo 20,9 Campobasso

20,7 Reggio Emilia 20,6 Udine 20,4 Modena

20,4 Cremona 20,3 Novara 20,0 Torino

20,0 Pescara 19,9 Benevento 19,5 Teramo

19,5 Rimini 19,3 Potenza 19,2 Aosta

19,2 Messina 19,2 Venezia 19,1 Pordenone

18,9 Avellino 18,9 Prato 18,8 Oristano

18,7 Enna 18,6 Frosinone 18,3 Milano

18,3 Varese 18,2 Verona 18,2 Trento

18,2 Trapani 17,9 Lodi 17,9 Padova

17,9 Agrigento 17,9 Como 17,8 Roma

17,8 Sondrio 17,7 Lecce 17,6 Reggio C.

17,5 Nuoro 17,5 Lecco 17,4 Treviso

17,4 Vibo Valentia 17,4 Ragusa 17,3 Matera

17,2 Cosenza 17,1 Catanzaro 16,8 Brescia

16,8 Caltanissetta 16,8 Vicenza 16,7 Brindisi

16,5 Salerno 16,2 Siracusa 16,1 Sassari

16,1 Foggia 16,0 Palermo 15,9 Bergamo

15,7 Bolzano-Bozen 15,7 Catania 15,6 Latina

15,5 Taranto 15,0 Cagliari 15,0 Bari

14,7 Crotone 13,4 Caserta 12,5 Napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri