Nei duelli testa a testa il Centrodestra ha la meglio sul Centrosinistra
© Ansa
La maggioranza al Senato va al Centrodestra con le urne che premiano Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Nella coalizione la Lega però perde terreno e va sotto il 9%. Anche il Centrosinistra recita la parte del grande sconfitto. Il M5s fa bene e supera il 15%, mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva "rosicchia" oltre il 7%. Ecco l'elenco dei 67 senatori eletti attraverso il sistema uninominale.
Ecco tutti i vincitori nei duelli per i collegi uninominali da Nord a Sud per il Senato.
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA | BASILICATA | BASILICATA - P01 | BASILICATA - U01 (POTENZA) |
AMBROGIO PAOLA | PIEMONTE | PIEMONTE - P01 | PIEMONTE - U02 (MONCALIERI) |
BALBONI ALBERTO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U04 (RAVENNA) |
BERGESIO GIORGIO MARIA | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U05 (CUNEO) |
BERLUSCONI SILVIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U06 (MONZA) |
BERNINI ANNA MARIA | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U03 (PADOVA) |
BERRINO GIOVANNI | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII - PONENTE) |
BIZZOTTO MARA | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U04 (VICENZA) |
BONGIORNO GIULIA | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
BORGHESI STEFANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U08 (BRESCIA) |
CENTINAIO GIAN MARCO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U10 (PAVIA) |
CIRIANI LUCA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U01 (TRIESTE) |
COSENZA GIULIA | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U02 (BENEVENTO) |
CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U03 (GELA) |
DE CARLO LUCA | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U02 (TREVISO) |
DE POLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U02 (ANCONA) |
DURIGON CLAUDIO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U01 (VITERBO) |
FALLUCCHI ANNA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U01 (FOGGIA) |
FAROLFI MARTA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U05 (RIMINI) |
FAZZONE CLAUDIO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U06 (LATINA) |
GARNERO SANTANCHE' DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U11 (CREMONA) |
IANNONE ANTONIO | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U03 (SALERNO) |
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U03 (PRATO) |
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U05 (COLOGNO MONZESE) |
LEONARDI ELENA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U01 (ASCOLI PICENO) |
LIRIS GUIDO QUINTINO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U01 (PESCARA) |
LOTITO CLAUDIO | MOLISE | MOLISE - P01 | MOLISE - U01 (CAMPOBASSO) |
MARTI ROBERTO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U05 (LECCE) |
MELCHIORRE FILIPPO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U03 (BARI) |
MENNUNI LAVINIA | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
MIELI ESTER | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U04 (ROMA: MUNICIPIO VII) |
MINASI CLOTILDE | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U02 (REGGIO DI CALABRIA) |
MURELLI ELENA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U01 (PARMA) |
MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U04 (CATANIA) |
NASTRI GAETANO | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U03 (NOVARA) |
NOCCO VITA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U04 (TARANTO) |
PERA MARCELLO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U02 (SASSARI) |
PETRENGA GIOVANNA | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U01 (CASERTA) |
PETRUCCI SIMONA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U01 (AREZZO) |
PIROVANO DAISY | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U07 (BERGAMO) |
POTENTI MANFREDI | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U02 (LIVORNO) |
PUCCIARELLI STEFANIA | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U02 (LA SPEZIA) |
RAPANI ERNESTO | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U01 (CORIGLIANO-ROSSANO) |
RAUTI ISABELLA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U04 (SESTO SAN GIOVANNI) |
ROMEO MASSIMILIANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U01 (VARESE) |
RONZULLI LICIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U02 (COMO) |
RUSSO RAOUL | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U02 (MARSALA) |
SALLEMI SALVATORE | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U05 (SIRACUSA) |
SILVESTRONI MARCO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U05 (GUIDONIA MONTECELIO) |
SISTO FRANCESCO PAOLO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U02 (ANDRIA) |
SPERANZON RAFFAELE | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U01 (VENEZIA) |
TERZI DI SANT'AGATA GIULIOMARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U09 (TREVIGLIO) |
TOSATO PAOLO | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U05 (VERONA) |
ZAFFINI FRANCESCO | UMBRIA | UMBRIA - P01 | UMBRIA - U01 (PERUGIA) |
ZANGRILLO PAOLO | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) |
ZEDDA ANTONELLA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U01 (CAGLIARI) |
Eletti per il Centrosinistra (5 senatori)
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
CASINI PIER FERDINANDO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U03 (BOLOGNA) |
CUCCHI ILARIA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U04 (FIRENZE) |
GIORGIS ANDREA | PIEMONTE | PIEMONTE - P01 | PIEMONTE - U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD - MIRAFIORI SUD) |
MISIANI ANTONIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U03 (MILANO: NIL 21 - BUENOS AIRES - VENEZIA) |
RANDO VINCENZA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U02 (MODENA) |
Eletti per il Movimento 5 Stelle (5 senatori)
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
BEVILACQUA DOLORES | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 - SETTE CANNOLI) |
CASTELLONE MARIA DOMENICA | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA) |
DE ROSA RAFFAELE | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U07 (ACERRA) |
LOPREIATO ADA | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA) |
MAZZELLA ORFEO | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U06 (TORRE DEL GRECO) |
Eletti per De Luca Sindaco d'Italia
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
MUSOLINO DAFNE | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U06 (MESSINA) |