Nei duelli testa a testa il Centrodestra ha la meglio sul Centrosinistra
© Ansa
La maggioranza alla Camera va al Centrodestra con le urne che premiano Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Nella coalizione la Lega però perde terreno e va sotto il 9%. Anche il Centrosinistra recita la parte del grande sconfitto. Il M5s fa bene e supera il 15%, mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva "rosicchia" oltre il 7%. Ecco la lista dei 146 deputati eletti col sistema maggioritario.
Ecco tutti i vincitori nei duelli per i collegi uninominali da Nord a Sud per la Camera dei deputati.
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
ANDREUZZA GIORGIA | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 | VENETO 1 - U02 (CHIOGGIA) |
ARRUZZOLO GIOVANNI | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U04 (VIBO VALENTIA) |
BAGNAI ALBERTO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U01 (CHIETI) |
BAGNASCO ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U04 (LA SPEZIA) |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 | LAZIO 1 - U05 (ROMA: MUNICIPIO X) |
BATTISTONI FRANCESCO | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U01 (ASCOLI PICENO) |
BELLOMO DAVIDE | PUGLIA | PUGLIA - P02 | PUGLIA - U05 (BARI) |
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U03 (ANCONA) |
BICCHIELLI GIUSEPPE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 | CAMPANIA 2 - U06 (SALERNO) |
BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 | VENETO 1 - U05 (BELLUNO) |
BITONCI MASSIMO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 | VENETO 2 - U02 (SELVAZZANO DENTRO) |
BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 | LOMBARDIA 3 - U03 (LUMEZZANE) |
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 | SICILIA 1 - U04 (GELA) |
BUONGUERRIERI ALICE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 | EMILIA-ROMAGNA - U08 (RAVENNA) |
CAIATA SALVATORE | BASILICATA | BASILICATA - P01 | BASILICATA - U01 (POTENZA) |
CALDERONE TOMMASO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P01 | SICILIA 2 - U05 (BARCELLONA POZZO DI GOTTO) |
CALOVINI GIANGIACOMO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 | LOMBARDIA 3 - U05 (DESENZANO DEL GARDA) |
CANDIANI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P01 | LOMBARDIA 2 - U02 (BUSTO ARSIZIO) |
CANGIANO GEROLAMO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 | CAMPANIA 2 - U01 (AVERSA) |
CANNATA GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P03 | SICILIA 2 - U04 (SIRACUSA) |
CANNIZZARO FRANCESCO | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U05 (REGGIO DI CALABRIA) |
CAPARVI VIRGINIO | UMBRIA | UMBRIA - P01 | UMBRIA - U02 (PERUGIA) |
CAPPELLACCI UGO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U01 (CAGLIARI) |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 | VENETO 2 - U05 (VICENZA) |
CARLONI MIRCO | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U04 (PESARO) |
CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 | LOMBARDIA 3 - U04 (BRESCIA) |
CATTANEO ALESSANDRO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 | LOMBARDIA 4 - U01 (PAVIA) |
CATTOI VANESSA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U02 (ROVERETO) |
CAVANDOLI LAURA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U02 (PARMA) |
CAVO ILARIA | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U02 (GENOVA: MUNICIPIO VII - PONENTE) |
CESA LORENZO | MOLISE | MOLISE - P01 | MOLISE - U01 (CAMPOBASSO) |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 | PIEMONTE 2 - U05 (CUNEO) |
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 | SICILIA 2 - U03 (ACIREALE) |
CIOCCHETTI LUCIANO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 | LAZIO 1 - U06 (ROMA: MUNICIPIO XI) |
COIN DIMITRI | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 | VENETO 1 - U04 (CASTELFRANCO VENETO) |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 | LAZIO 2 - U03 (LATINA) |
COLUCCI ALESSANDRO | PUGLIA | PUGLIA - P04 | PUGLIA - U10 (GALATINA) |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 | LOMBARDIA 4 - U03 (CREMONA) |
CONGEDO SAVERIO | PUGLIA | PUGLIA - P04 | PUGLIA - U09 (LECCE) |
COPPO MARCELLO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 | PIEMONTE 2 - U04 (ASTI) |
CRIPPA ANDREA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U02 (SEREGNO) |
D'ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA - P04 | PUGLIA - U07 (BRINDISI) |
DALLA CHIESA RITA | PUGLIA | PUGLIA - P02 | PUGLIA - U04 (MOLFETTA) |
DARA ANDREA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 | LOMBARDIA 4 - U04 (MANTOVA) |
DE BERTOLDI ANDREA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U01 (TRENTO) |
DE CORATO RICCARDO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 | LOMBARDIA 1 - U04 (ROZZANO) |
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P01 | PIEMONTE 2 - U03 (VERCELLI) |
DONDI DANIELA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U04 (MODENA) |
FASCINA MARTA ANTONIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 | SICILIA 1 - U06 (MARSALA) |
FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U03 (CATANZARO) |
FONTANA LORENZO | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 | VENETO 2 - U06 (VERONA) |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U01 (PIACENZA) |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U01 (MONZA) |
FRASSINI REBECCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P01 | LOMBARDIA 3 - U02 (BERGAMO) |
FRENI FEDERICO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 | LAZIO 1 - U07 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
FURGIUELE DOMENICO | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U01 (CORIGLIANO-ROSSANO) |
GARDINI ELISABETTA | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 | VENETO 2 - U03 (PADOVA) |
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U02 (CERIGNOLA) |
GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U01 (PORDENONE) |
GIAGONI DARIO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U04 (SASSARI) |
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 | PIEMONTE 1 - U04 (CHIERI) |
GIORGETTI GIANCARLO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 | LOMBARDIA 2 - U04 (SONDRIO) |
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 | CAMPANIA 2 - U02 (CASERTA) |
GIOVINE SILVIO | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 | VENETO 2 - U04 (BASSANO DEL GRAPPA) |
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P01 | PIEMONTE 2 - U02 (NOVARA) |
IAIA DARIO | PUGLIA | PUGLIA - P03 | PUGLIA - U08 (TARANTO) |
LAMPIS GIANNI | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U02 (CARBONIA) |
LATINI GIORGIA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U02 (MACERATA) |
LUPI MAURIZIO ENZO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 | LOMBARDIA 2 - U05 (LECCO) |
MACCANTI ELENA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 | PIEMONTE 1 - U03 (COLLEGNO) |
MALAGUTI MAURO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 | EMILIA-ROMAGNA - U09 (FERRARA) |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U03 (COLOGNO MONZESE) |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 | VENETO 2 - U07 (VILLAFRANCA DI VERONA) |
MATERA MARIANGELA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U03 (ANDRIA) |
MATONE SIMONETTA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 | LAZIO 1 - U02 (ROMA: MUNICIPIO III) |
MAZZETTI ERICA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U06 (PRATO) |
MELONI GIORGIA | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U03 (L'AQUILA) |
MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P03 | SICILIA 2 - U01 (RAGUSA) |
MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 | PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) |
MOLTENI NICOLA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 | LOMBARDIA 2 - U03 (COMO) |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 | PIEMONTE 1 - U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA - CITTURIN - BORGATA LESNA) |
MONTEMAGNI ELISA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U02 (MASSA) |
MORRONE JACOPO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 | EMILIA-ROMAGNA - U11 (RIMINI) |
NEVI RAFFAELE | UMBRIA | UMBRIA - P01 | UMBRIA - U01 (TERNI) |
NISINI TIZIANA | TOSCANA | TOSCANA - P02 | TOSCANA - U09 (AREZZO) |
NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 | VENETO 1 - U03 (TREVISO) |
OSNATO MARCO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U06 (SESTO SAN GIOVANNI) |
OTTAVIANI NICOLA | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 | LAZIO 2 - U05 (TERRACINA) |
PALOMBI ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 | LAZIO 1 - U09 (GUIDONIA MONTECELIO) |
PANIZZUT MASSIMILIANO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U03 (TRIESTE) |
PELLA ROBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 | PIEMONTE 1 - U05 (MONCALIERI) |
PELLICINI ANDREA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P01 | LOMBARDIA 2 - U01 (VARESE) |
PIERRO ATTILIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 | CAMPANIA 2 - U07 (EBOLI) |
PISANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 | SICILIA 1 - U05 (AGRIGENTO) |
POLO BARBARA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U03 (NUORO) |
RAIMONDO CARMINE FABIO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 | LOMBARDIA 4 - U02 (LODI) |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 | LAZIO 1 - U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 | LOMBARDIA 1 - U05 (LEGNANO) |
RIXI EDOARDO | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U01 (SAVONA) |
RIZZETTO WALTER | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U02 (UDINE) |
ROMANO FRANCESCO SAVERIO | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 | SICILIA 1 - U03 (BAGHERIA) |
ROSSELLO CRISTINA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 | LOMBARDIA 1 - U08 (MILANO: NIL 58 - BANDE NERE) |
ROSSI FABRIZIO | TOSCANA | TOSCANA - P02 | TOSCANA - U01 (GROSSETO) |
ROTELLI MAURO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P01 | LAZIO 2 - U01 (VITERBO) |
ROTONDI GIANFRANCO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 | CAMPANIA 2 - U04 (AVELLINO) |
RUBANO FRANCESCO MARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 | CAMPANIA 2 - U03 (BENEVENTO) |
RUSPANDINI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 | LAZIO 2 - U04 (FROSINONE) |
SACCANI GLORIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 | EMILIA-ROMAGNA - U10 (FORLI') |
SASSO ROSSANO | PUGLIA | PUGLIA - P03 | PUGLIA - U06 (ALTAMURA) |
SEMENZATO MARTINA | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 | VENETO 1 - U01 (VENEZIA) |
SORTE ALESSANDRO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P01 | LOMBARDIA 3 - U01 (TREVIGLIO) |
STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 | VENETO 2 - U01 (ROVIGO) |
SUDANO VALERIA CARMELA MARIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 | SICILIA 2 - U02 (CATANIA) |
TAJANI ANTONIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 | LAZIO 1 - U08 (VELLETRI) |
TENERINI CHIARA | TOSCANA | TOSCANA - P02 | TOSCANA - U05 (LIVORNO) |
TESTA GUERINO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U02 (PESCARA) |
TRANCASSINI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P01 | LAZIO 2 - U02 (RIETI) |
VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 | SICILIA 1 - U02 (PALERMO: QUARTIERE 20 - RESUTTANA - S. LORENZO) |
VIETRI MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 | CAMPANIA 2 - U05 (SCAFATI) |
ZIELLO EDOARDO | TOSCANA | TOSCANA - P03 | TOSCANA - U04 (PISA) |
ZUCCONI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U03 (LUCCA) |
Eletti per il Centrosinistra (12 deputati)
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
BONELLI ANGELO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U05 (IMOLA) |
CIANI PAOLO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 | LAZIO 1 - U01 (ROMA: MUNICIPIO I) |
DE MARIA ANDREA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U07 (CARPI) |
DELLA VEDOVA BENEDETTO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 | LOMBARDIA 1 - U09 (MILANO: NIL 21 - BUENOS AIRES - VENEZIA) |
FOSSI EMILIANO | TOSCANA | TOSCANA - P03 | TOSCANA - U08 (SCANDICCI) |
GIANASSI FEDERICO | TOSCANA | TOSCANA - P03 | TOSCANA - U07 (FIRENZE) |
MAGI RICCARDO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 | PIEMONTE 1 - U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD - MIRAFIORI SUD) |
MALAVASI ILENIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U03 (REGGIO NELL'EMILIA) |
MEROLA VIRGINIO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U06 (BOLOGNA) |
MORASSUT ROBERTO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 | LAZIO 1 - U04 (ROMA: MUNICIPIO VII) |
PASTORINO LUCA | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U03 (GENOVA: MUNICIPIO I - CENTRO EST) |
TABACCI BRUNO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 | LOMBARDIA 1 - U07 (MILANO: NIL 20 - LORETO) |
Eletti per il Movimento 5 Stelle (10 deputati)
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
AIELLO DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 | SICILIA 1 - U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 - SETTE CANNOLI) |
AMATO GAETANO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 | CAMPANIA 1 - U07 (TORRE DEL GRECO) |
AURIEMMA CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 | CAMPANIA 1 - U05 (ACERRA) |
CAROTENUTO DARIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 | CAMPANIA 1 - U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 - SAN CARLO ALL'ARENA) |
CASO ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 | CAMPANIA 1 - U01 (GIUGLIANO IN CAMPANIA) |
COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 | CAMPANIA 1 - U02 (NAPOLI: QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA) |
DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 | CAMPANIA 1 - U06 (SOMMA VESUVIANA) |
ORRICO ANNA LAURA | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U02 (COSENZA) |
PELLEGRINI MARCO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U01 (FOGGIA) |
PENZA PASQUALINO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 | CAMPANIA 1 - U04 (CASORIA) |
Eletti per De Luca Sindaco d'Italia
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
GALLO FRANCESCO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P01 | SICILIA 2 - U06 (MESSINA) |
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
GEBHARD RENATE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U04 (BRESSANONE/BRIXEN) |
SCHULLIAN MANFRED | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U03 (BOLZANO/BOZEN) |