Dataforce ha divulgato i dati di vendita relativi le automobili elettriche nei primi otto mesi dell'anno nel Vecchio Continente. Quali Gruppi e quali singoli brand sono in vetta alle classifiche?
© Ufficio stampa Maserati
L'analisi è stata fatta sui dati delle vendite in Europa avvenute dal mese di gennaio 2023 al mese di agosto 2023. Tra i gruppi automobilistici primeggia Volkswagen, ma tra i singoli costruttori Tesla risulta il migliore. Se siete curiosi di scoprire chi ha "ingranato la marcia giusta" sull'elettrico, allora ecco delle classifiche molto interessanti.
Forse non si stanno verificando i numeri tanto desiderati, ma si può comunque constatare una crescita graduale delle BEV, ovvero delle auto elettriche a batteria, per quanto riguarda il Vecchio Continente. I numeri raccontano che nei primi otto mesi del 2023 l'Europa ha immatricolato il 15,1% di automobili BEV sul totale delle auto nuove, valore che è quantificabile a circa un milione di unità vendute. Se tralasciamo l'attenzione rivolta ai numeri e diamo spazio alla curiosità, le due domande che "sorgono spontanee" sono: quale gruppo automobilistico ha venduto più automobili elettriche? Quale brand è stato il migliore nelle immatricolazioni di nuove automobili elettriche? Ecco le risposte che cercate.
© Ufficio stampa Volkswagen
La classifica dei Gruppi automobilistici
Gruppi | Consegne Gen. - Ago. 2023 | Diff. in % con Gen. - Ago. 2022 |
Volkswagen | 287855 | 59% |
Tesla | 236650 | 142% |
Stellantis | 168713 | 17% |
Renault-Nissan | 106850 | 9.6% |
Hyundai-Kia | 106651 | 2.4% |
BMW Group | 99821 | 42% |
Mercedes | 82414 | 49% |
Geely | 70198 | 126% |
SAIC | 66692 | 202% |
Toyota Motor | 14489 | 362% |
Ford | 12981 | -20% |
© Ufficio stampa Tesla
La classifica dei singoli marchi
Costruttori | Consegne Gen. - Ago. 2023 | Diff. in % con Gen. - Ago. 2022 |
Tesla | 236650 | 142% |
Volkswagen | 138918 | 82% |
BMW | 78170 | 56% |
MG | 66100 | 212% |
Audi | 64247 | 34% |
Mercedes | 64127 | 55% |
Hyundai | 55162 | 2.4% |
Peugeot | 54130 | 11% |
Renault | 51127 | -4.6% |
Kia | 49997 | 0.2% |
Skoda | 45260 | 43% |
Volvo | 45020 | 188% |
Opel/Vauxhall | 43723 | 26% |
Fiat | 41836 | -0.7% |
Dacia | 37987 | 44% |
Cupra | 26595 | 87% |
Polestar | 25020 | 63% |
MINI | 21634 | 7.8% |
Citroen | 20162 | 17% |
smart | 18287 | 31% |
© Ufficio stampa BMW