RESTA L'AMARO IN BOCCA, MA...
Voto Sicilia, Grillo ai suoi sul blog: "Vi siete battuti come leoni"
"Abbiamo ottenuto un risultato che ha rovesciato gli equilibri nella solita vecchia melma"
In carica dal 10 novembre 2012
Eletto col 30,47% dei voti
Affluenza 2012: 47,42%
Dato affluenza: 46,76%
Sezioni scrutinate: 5300/5300
Al candidato vincitore vanno anche i sette seggi assegnati tramite il listino regionale collegato al governatore
Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastiano MUSUMECI |
830821 | 39,80% | MUSUMECI - FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 315056 | 16,40% | 12 | |||
MUSUMECI - FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 315056 | 16,40% | 12 | ||||||
IDEA SICILIA - POPOLARI E AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | 136520 | 7,10% | 5 | ||||||
MUSUMECI PRESIDENTE - SICILIA VERA - LIBERTAS - RETE DEMOCRATICA - UNIONE DI CENTRO | 134124 | 7,00% | 5 | ||||||
NELLO MUSUMECI - #DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | 114708 | 6,00% | 4 | ||||||
ALLEANZA PER LA SICILIA - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE - NOI CON SALVINI | 108713 | 5,60% | 3 | ||||||
Giovanni Carlo CANCELLERI |
722555 | 34,70% | MOVIMENTO 5 STELLE | 513359 | 26,70% | 19 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 513359 | 26,70% | 19 | ||||||
Fabrizio MICARI |
388886 | 18,70% | PD - PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | 250633 | 13,00% | 11 | |||
PD - PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | 250633 | 13,00% | 11 | ||||||
PDR - SICILIA FUTURA - PSI - MICARI PRESIDENTE | 115751 | 6,00% | 2 | ||||||
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI X MICARI | 80366 | 4,20% | - | ||||||
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI - MICARI PRESIDENTE | 42189 | 2,20% | - | ||||||
Giovanni Giuseppe Claudio FAVA |
128157 | 6,10% | CENTO PASSI PER LA SICILIA - CLAUDIO FAVA PRESIDENTE | 100583 | 5,20% | 1 | |||
CENTO PASSI PER LA SICILIA - CLAUDIO FAVA PRESIDENTE | 100583 | 5,20% | 1 | ||||||
Roberto LA ROSA |
14656 | 0,70% | SICILIANI LIBERI | 12600 | 0,70% | - | |||
SICILIANI LIBERI | 12600 | 0,70% | - |